HOME분체 사업부
석고 (Gypsum)
석고 생산 능력 (CAPA)
주식회사 태흥산업은 최상의 생산설비와 노하우로 한 차원 높은 품질의 제품을 경쟁력 있게 생산합니다.
항 목 | CAPACITY | 비 고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원료 창고 | 1 창고 | 600 Tons | 원료적재능력 | |||||
2 창고 | 1,000 Tons | 원료적재능력 | ||||||
소계 | 1,600 Tons | |||||||
제조 능력 | 석고 | 85,000 Tons/Year | ||||||
소석고 | 40,000 Tons/Year | |||||||
무수석고 | 30,000 Tons/Year | |||||||
제품 저장 | 500 Tons | SILO 6기 | ||||||
생산품목
주식회사 태흥산업은 최상의 생산설비와 노하우로 한 차원 높은 품질의 제품을 경쟁력 있게 생산합니다.
구 분 | 생산 품목 | 비 고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천연석고 | 무수석고 | 태국산 | ||||||
화학석고 (합성석고) | 이수석고 (건조품) | 국내산 | ||||||
소석고 / 반수석고 ( ß형 Ⅲ형 ) | - | |||||||
무수석고( ß형 Ⅲ형 ) | - | |||||||
석고플러스 A20
주식회사 태흥산업은 최상의 생산설비와 노하우로 한 차원 높은 품질의 제품을 경쟁력 있게 생산합니다.
물리적 특성
항 목 | 기 준 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
함수율 (표피수) | 2% 이하 | ||||||
결정수 | 15~18% | ||||||
입도 | 평균입경 | 22~30㎛ | |||||
입도 분포 | -5㎛ | 10% 이하 | |||||
+10~ -100㎛ | 85~90% | ||||||
+100㎛ | 5% 이하 | ||||||
화학 성분 (%)
화학성분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CaO | SO₃ | MgO | SiO₂ | Al₂O₃ | C | 기 타 | |
50.9 | 44.1 | 0.285 | 1.78 | 1.03 | 1.23 | 0.675 |
주요 용도
- 시멘트
- 철골 내화 피복제
석고플러스 A05
주식회사 태흥산업은 최상의 생산설비와 노하우로 한 차원 높은 품질의 제품을 경쟁력 있게 생산합니다.
물리적 특성
항 목 | 기 준 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
함수율 (표피수) | 0.1% 이하 | ||||||
결정수 | 1~5% | ||||||
입도 | 평균입경 | 22~30㎛ | |||||
입도 분포 | -5㎛ | 10% 이하 | |||||
+10~ -100㎛ | 85~90% | ||||||
+100㎛ | 5% 이하 | ||||||
화학 성분 (%)
화학성분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CaO | SO₃ | MgO | SiO₂ | Al₂O₃ | C | 기 타 |
|
45.2 | 51.2 | 0.553 | 1.13 | 0.634 | 0.746 | 0.537 | |
주요 용도
- 시멘트 몰탈, 특수시멘트
- 콘크리트파일, 철골 내화 피복제, 석고보드
천연석고
주식회사 태흥산업은 최상의 생산설비와 노하우로 한 차원 높은 품질의 제품을 경쟁력 있게 생산합니다.
물리적 특성
항 목 | 기 준 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
함수율 (표피수) | 0.1% 이하 | |||
결정수 | 0~1% | |||
입도 | 평균입경 | 5~10㎛ | ||
입도 분포 | -5㎛ | 10% 이하 | ||
+10~ -100㎛ | 85~90% | |||
+100㎛ | 5% 이하 |
화학 성분 (%)
화학성분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CaO | SO₃ | MgO | SiO₂ | Al₂O₃ | C | 기 타 |
|
45.2 | 51.2 | 0.553 | 1.13 | 0.634 | 0.746 | 0.537 | |
주요 용도
- 시멘트 몰탈, 특수시멘트, 의료용
- 석고보드, 콘크리트파일